Championnat de Ligue 2ère Journée
Salbris
Senior+Mast.+Gent.
Préfinale - 12 Tours
 
  Nom Cat.  Club Essais Ecart  Chrono
1 201 LASSOUED ‏Mehdi Senior  Orléans :59.746 0.0 1:00.504
2 218 ROBIN ‏Arthur Senior  Val d'Argenton :59.955 +0.745 1:00.491
3 222 BRUN ‏Hugo Senior  Comtat 1:00.018 +4.610 1:00.684
4 203 FONTAINE ‏François Dav Senior  Orléans 1:00.287 +5.293 1:00.614
5 209 RATTON ‏Martin Senior  Roto Sports 1:00.012 +5.406 1:00.556
6 206 VOUAUX ‏Tom Senior  Val d'Argenton :59.888 +5.535 1:00.569
7 210 NAMBOT ‏Nathan Senior  Châtellerault 1:00.454 +9.058 1:00.917
8 205 KADHI ‏Alexandre Senior  Annemasse 1:00.218 +9.442 1:00.953
9 215 CARNEJAC ‏Mathis Senior  Salbris 1:00.120 +9.895 1:00.776
10 202 FOUASSIER ‏Quentin Senior  Salbris 1:00.107 +12.883 1:01.045
11 204 SCHNEIDER ‏Baptiste Senior  Val d'Argenton 1:00.361 +13.242 1:00.877
12 208 RAIMBAULT ‏Yannaël Senior  Orléans 1:00.307 +13.603 1:00.939
13 214 PRIMAULT ‏Théodore Senior  Salbris :59.913 +16.749 1:00.701
14 211 MENDONCA ‏Valentin Senior  Touraine 1:01.109 +16.881 1:01.472
15 207 GASSIARINI-LAVEAU ‏Raphael Senior  Orléans 1:01.772 +16.968 1:00.971
16 305 BRIANT ‏Yoann Master  Loudun 1:01.351 +20.291 1:01.199
17 299 MENARD ‏Jules Senior  Val de Loire 1:00.906 +20.694 1:01.550
18 304 ANTIER ‏Antoine Master  Val d'Argenton 1:00.809 +22.140 1:01.421
19 212 SCHWARTZ ‏Alan Senior  Orléans 1:01.355 +38.952 1:02.137
20 220 VEVRES ‏Kenza Senior  St Amand 1:04.406 +46.068 1:03.476
21 307 LE DORZE ‏Renaud Master  Loudun 1:04.488 +46.780 1:03.531
22 306 RICHARD ‏Guillaume Gentleman  Loudun 1:04.813 +1 Tour 1:05.718
23 308 CORBIN ‏Freddy Gentleman  Loudun 1:06.595 +1 Tour 1:06.369
24 302 PEURIERE ‏François Master  Touraine 1:00.717 +6 Tours 1:01.515
25 303 GERMAIN ‏Philippe Gentleman  Orléans 1:02.681 +8 Tours 1:03.599
26 327 CHAUSSIS ‏J. Francois Gentleman  Val de Loire 1:02.312 +9 Tours 1:03.824
27 219 GUERIN ‏Axel Senior  Orléans 1:00.286 +12 Tours
28 217 MAGIERA ‏Raphaël Senior  Orléans 1:03.239 +12 Tours
Informations sans valeur officielle / règlementaire.